(2009年12月15日加影讯)
2009年度第35届高初中统考及第17届技术科统考成绩已在今天(12月16日上午9时正式在网上公布。
考生可上董总考试局网站(www.djz.edu.my/kaoshi) “统考成绩
网上查询系统”里,在有关栏上输入本身考生编号及身份证号码即可查获成绩。
此外,考生也可通过手机简讯服务(SMS)获知本身统考成绩,
方法是:先输入UECC(华文媒介)或UECE(英文媒介)<空格>考生编号<空格>身份证号码,传送至39885
即可(考生若为外国公民则无须输入身份证号码)
高中统考:
华文 6006 17.74% 36.38% 35.66% 89.78% 10.21%
马来西亚文 5891 17.69% 35.71% 30.93% 84.33% 15.67%
英文 6043 9.59% 37.51% 35.72% 82.82% 17.19%
数学 5114 31.03% 29.63% 23.99% 84.65% 15.35%
高级数学 3563 15.50% 34.72% 32.02% 82.24% 17.77%
高级数学(I) 1713 45.30% 33.74% 16.69% 95.73% 4.26%
高级数学(II) 1695 16.22% 35.76% 31.86% 83.84% 16.17%
历史 2832 14.72% 37.64% 30.61% 82.97% 17.02%
地理 2781 16.29% 36.61% 34.88% 87.78% 12.23%
生物 1636 14.42% 39.42% 32.52% 86.36% 13.63%
化学 1699 16.96% 35.43% 34.37% 86.76% 13.24%
物理 1736 15.67% 38.59% 30.30% 84.56% 15.44%
商业概论 3761 18.13% 34.43% 31.69% 84.25% 15.74%
商业学 3304 17.53% 39.50% 30.90% 87.93% 12.08%
簿记 3432 17.52% 35.69% 26.05% 79.26% 20.75%
会计学 503 15.71% 38.77% 28.63% 83.11% 16.90%
经济学 1641 17.06% 36.87% 30.90% 84.83% 15.17%
电脑与资讯工艺1564 16.17% 36.45% 31.84% 84.46% 15.54%
美术 1578 14.64% 35.04% 35.11% 84.79% 15.21%
电学原理 136 14.70% 38.23% 33.82% 86.75% 13.24%
电子学 136 2.94% 49.27% 30.15% 82.36% 17.65%
数位逻辑 136 15.44% 39.70% 30.88% 86.02% 13.97%
电机学 136 2.21% 41.18% 43.39% 86.78% 13.24%
祝全体统考生能得到很好的成绩!
No comments:
Post a Comment